Ngày 20/01/2022, Ủy ban nhân dân quận có quyết định công nhận 20 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 được đánh giá như sau:
STT | Tên xã, phường, thị trấn | Điểm của từng tiêu chí | Tổng điểm | Kết quả đánh giá sự hài lòng (%) | ||||
Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 |
|
| ||
1 | Phường 19 | 15 | 30 | 25 | 10 | 20 | 100 | 12 |
2 | Phường 1 | 14,5 | 29,82 | 25 | 10 | 20 | 99 | 11,82 |
3 | Phường 12 | 15 | 29,46 | 25 | 10 | 20 | 99 | 11,46 |
4 | Phường 15 | 14,5 | 29,56 | 25 | 10 | 20 | 99 | 11,56 |
5 | Phường 22 | 15 | 29,81 | 24 | 10 | 20 | 99 | 11,81 |
6 | Phường 24 | 14,5 | 29 | 25 | 10 | 20 | 99 | 11 |
7 | Phường 28 | 15 | 29,4 | 25 | 10 | 20 | 99 | 11,4 |
8 | Phường 2 | 14,5 | 29,8 | 24 | 10 | 20 | 98 | 11,8 |
9 | Phường 3 | 14,5 | 29,09 | 24 | 10 | 20 | 98 | 11,09 |
10 | Phường 5 | 14,5 | 30 | 23 | 10 | 20 | 98 | 12 |
11 | Phường 11 | 14,5 | 29,86 | 23,5 | 9,67 | 20 | 98 | 11,86 |
12 | Phường 14 | 14,5 | 29,75 | 24 | 10 | 20 | 98 | 11,75 |
13 | Phường 21 | 14,5 | 29,96 | 24 | 10 | 20 | 98 | 11,96 |
14 | Phường 25 | 14,5 | 29,92 | 24 | 10 | 20 | 98 | 11,92 |
15 | Phường 26 | 14,5 | 29,98 | 24 | 9,5 | 20 | 98 | 11,98 |
16 | Phường 27 | 14,5 | 29,76 | 24 | 10 | 20 | 98 | 11,76 |
17 | Phường 6 | 14,5 | 30 | 24 | 8 | 20 | 97 | 12 |
18 | Phường 7 | 14,5 | 29,74 | 25 | 10 | 20 | 96 | 11,74 |
19 | Phường 17 | 14,5 | 27,7 | 23,5 | 10 | 20 | 96 | 11,7 |
20 | Phường 13 | 14,5 | 29 | 18,5 | 10 | 20 | 92 | 11 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã quan tâm